الذهب هو المنتج الاساسى فى اى بلد حيث انه المنتج الذى يقاس عليه حالة الاقتصاد فى البلد فالمعدن الاصفر هو المعدن الذى يستطيع ان يوقف اى بلد على اساس واضح.
لذلك سوف نقوم بنشر اسعار الذهب فى كل محلات الصاغة فى مصر اليوم الاربعاء 27-6-2018 حتى يتسنى لك عزيزى القارئ معرفة الاسعار الكاملة.
اسعار الذهب فى المحلات المصرية بدون المصنعية
الوحدة | سعر الذهب بالجنيه المصري |
---|---|
عيار 24 | 726 إلى 728 |
عيار 22 | 665 إلى 667 |
عيار 21 | 635 إلى 637 |
عيار 18 | 544 إلى 546 |
عيار 14 | 423 إلى 425 |
عيار 12 | 363 إلى 364 |
الاونصة | 22,570 إلى 22,641 |
الجنيه الذهب | 5,080 إلى 5,096 |
الكيلو | 725,714 إلى 728,000 |
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر |
اسعار الذهب فى اسواق الاموال
الوحدة | جنيه مصرى | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 719.80 جنيه | $40.35 |
سعر الذهب عيار 22 | 659.82 جنيه | $36.99 |
اسعار الذهب عيار 21 | 629.84 جنيه | $35.30 |
اسعار الذهب عيار 18 | 539.86 جنيه | $30.26 |
سعر الذهب عيار 14 | 419.89 جنيه | $23.54 |
سعر الذهب عيار 12 | 359.90 جنيه | $20.17 |
سعر الذهب عيار 9 | 269.93 جنيه | $15.13 |
اسعار أوقية الذهب | 22,386 جنيه | $1,255 |
اسعار جنيه الذهب | 5,039 جنيه | $282.44 |
اسعار كيلو الذهب | 719,801 جنيه | $40,347 |
اسعار الذهب فى الايام الماضية
اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
---|---|---|---|---|---|
26 يونيو | 722.54 | 632.24 | 541.91 | 421.48 | 361.27 |
25 يونيو | 726.29 | 635.52 | 544.73 | 423.67 | 363.14 |
24 يونيو | 731.37 | 639.96 | 548.54 | 426.63 | 365.68 |
23 يونيو | 727.66 | 636.71 | 545.75 | 424.47 | 363.83 |
22 يونيو | 727.66 | 636.71 | 545.75 | 424.47 | 363.83 |
21 يونيو | 726.48 | 635.69 | 544.87 | 423.78 | 363.24 |
20 يونيو | 728.12 | 637.12 | 546.10 | 424.74 | 364.06 |
19 يونيو | 731.60 | 640.16 | 548.71 | 426.77 | 365.80 |
18 يونيو | 731.97 | 640.49 | 548.99 | 426.99 | 365.99 |
17 يونيو | 732.55 | 640.99 | 549.42 | 427.32 | 366.27 |
توقعات لاسعار الذهب فى الايام المقبلة
بعد الارتفاع الذى شهده سوق الذهب بوصوله الى إلى 760 جنيه للجرام الواحد لاول مرة فى سوق الذهب المصرى بعد فترة طويلة من حالة الركود الذى شهده عالم الاقتصاد المصرى و الاستقرار الذى نال سوق الذهب.
العوامل التى تؤثر على اسعار الذهب
هناك بعض العوامل الهامة التى تؤثر على اسعار الذهب فى العالم باكمله حيث ان منتج الذهب هو المنتج الاهم فى اى بلد كأهمية البترول و الذى يطلق عنه الذهب الاسود.
لذلك سوف نستعرض فيما يلى اهم العوامل التى تؤثر فى زمن الذهب و هم:
1- قيمة الدولار الامريكى.
2- الطلب على المجوهرات و المصوغات.
3- البنوك المركزية.
4- انتاج الذهب فى البلد.
5- زيادة استثمار البلد فى الذهب.